スクロールチャック生爪
北川用 スクロールチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | |
SBS | 6 | H36 | 5,900 | 77 | 26 | 36 | 7.94 | 3 | 3.5 | 38.1 | M8 | 41 | 12.68 | 3 |
H60 | 9,600 | 60 | ||||||||||||
7 | H36 | 6,900 | 92 | 28 | 36 | 7.94 | 3 | 3.5 | 44.45 | M10 | 48 | 12.68 | 3 | |
H60 | 11,600 | 60 | ||||||||||||
H90 | 20,000 | 90 | ||||||||||||
9 | H45 | 8,000 | 100 | 32 | 45 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 55 | 19.03 | 3 | |
H60 | 13,600 | 60 | ||||||||||||
H90 | 20,900 | 90 | ||||||||||||
10 | H48 | 9,600 | 110 | 35 | 48 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 60 | 19.03 | 3 | |
H60 | 16,800 | 60 | ||||||||||||
H90 | 23,000 | 90 | ||||||||||||
12 | H48 | 12,200 | 125 | 40 | 48 | 12.7 | 3 | 3.5 | 63.5 | M12 | 67.5 | 19.03 | 3 | |
H90 | 25,000 | 90 |
北川用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | |||||
JN..T型 | JN..RA型 | 旧型チャック形式 | ||||
SBS | 6 | JN06T | JN06RA5 | SK-6 | KA5-165 | KA5C-6 |
7 | JN07T | JN07RA5 | SK-7 | KA6-190 | KA6C-8 | |
JN08RA6 | KA6-200 | |||||
9 | JN09T | JN09RA6 | SK-9 | KA6-230 | ||
10 | JN10T | JN10RA6(8) | SK-10 | KA6(8)-270 | KA6(8)C-10 | |
12 | JN11T | JN12RA6(8) | SK-12 | KA6(8)-310 | KA6(8)C-12 |
松本用 スクロールチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | |
MS | 6 | 標準 | 6,600 | 79 | 24 | 36 | 14 | 2.5 | 3 | 42 | M10 | 42 | 12 | 3 |
8 | 標準 | 7,600 | 100 | 24 | 36 | 14 | 2.5 | 3.5 | 58 | M10 | 55 | 16 | 3 |
ソール用 スクロールチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | |
MSE | 6 | H36 | 6,600 | 77 | 26 | 36 | 8 | 3 | 4 | 38 | M10 | 36.5 | 12.7 | 4 |
H60 | 13,000 | 60 | ||||||||||||
7 | H36 | 7,800 | 92 | 28 | 36 | 8 | 3 | 4 | 44 | M10 | 43.5 | 12.7 | 4 | |
H60 | 13,200 | 60 | ||||||||||||
H90 | 21,000 | 90 | ||||||||||||
9 | H42 | 8,800 | 107 | 36 | 42 | 12.7 | 3 | 4 | 54 | M12 | 50.5 | 19 | 4 | |
H60 | 17,000 | 60 | ||||||||||||
H90 | 23,000 | 90 | ||||||||||||
10 | H48 | 10,800 | 107 | 36 | 48 | 12.7 | 3 | 4 | 54 | M12 | 50.5 | 19 | 4 | |
H60 | 18,200 | 60 | ||||||||||||
H90 | 23,200 | 90 | ||||||||||||
12 | H53 | 13,800 | 125 | 42 | 53 | 12.7 | 3 | 4 | 63.5 | M12 | 60 | 19 | 4 | |
H90 | 27,200 | 90 | ||||||||||||
15 | H63 | 22,000 | 155 | 50 | 63 | 12.7 | 6 | 4 | 76.2 | M16 | 74 | 19 | 4 | |
HS | 6 | H36 | 6,600 | 77 | 26 | 36 | 8 | 3 | 4 | 38 | M10 | 36.5 | 12.7 | 4 |
8 | H43 | 8,200 | 98 | 32 | 43 | 8 | 3 | 4 | 46 | M12 | 49 | 12 | 4 | |
9 | H60 | 10,600 | 114 | 38 | 60 | 9.7 | 3 | 4 | 50 | M12 | 57 | 16 | 4 | |
10 | H61 | 13,200 | 129 | 40 | 61 | 9.7 | 3 | 4 | 64 | M12 | 64.5 | 18 | 4 | |
12 | H62 | 19,000 | 145 | 42 | 62 | 12.7 | 3 | 4 | 68 | M14 | 72.5 | 18 | 4 |
ソール用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | |||||
NS-E型 | SA-X型 | HS型 | HA型 | |||
MSE | 6 | NS-E6 | ||||
7 | NS-E7 | SA-X#7 | SA-X200 | |||
9 | NS-E9 | SA-X#9 | ||||
10 | NS-E10 | SA-X#10 | ||||
12 | NS-E12 | SA-X#12 | SA-X300 | |||
15 | NS-E15 | |||||
HS | 6 | HS6 | ||||
8 | HS8 | HA200 | ||||
9 | HS9 | HA230 | ||||
10 | HS10 | HA270 | ||||
12 | HS12 | HA300 |