油圧エアーチャック生爪
北川用 油圧エアーチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | |
HJ | 4 | H25 | 4,900 | 55 | 23 | 25 | 10 | 5 | 30 | 14 | M8 | 13 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
5 | H27 | 4,900 | 62 | 23 | 27 | 10 | 5 | 32 | 19 | M8 | 14 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | |
6 | H40 | 4,900 | 75 | 32 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H60 | 7,200 | 60 | ||||||||||||||
8 | H42 | 5,900 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H60 | 7,900 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 9,200 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 11,200 | 100 | ||||||||||||||
10 | H42 | 7,200 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H60 | 10,500 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 12,000 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 15,400 | 100 | ||||||||||||||
12 | H50 | 9,800 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 38 | M14 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H80 | 17,100 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 22,000 | 100 | ||||||||||||||
B-204 | 4 | H23 | 5,000 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 25.5 | 14 | M8 | 7.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
B-205 | 5 | H25 | 5,000 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | M8 | 7.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
B-206 | 6 | H28 | 5,000 | 66 | 26 | 28 | 12 | 5 | 34 | 20 | M10 | 12 | 3 | 5 | 1.5 | 2 |
H60 | 7,800 | 60 | ||||||||||||||
HO | 4 | H23 | 3,800 | 48 | 19 | 23 | 8 | 4 | 25 | 15 | M6 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
5 | H31 | 4,000 | 57 | 23 | 31 | 10 | 4 | 29 | 18 | M8 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | |
6 | H32 | 4,100 | 75 | 32 | 32 | 12 | 5 | 37 | 20 | M10 | 15 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | |
H36 | 4,400 | 36 | ||||||||||||||
H60 | 6,800 | 60 | ||||||||||||||
6S | 小径 | 5,500 | 80 | 32 | 36 | 12 | 5 | 42 | 20 | M10 | 20 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | |
6SW | 小径 | 5,500 | 80 | 32 | 36 | 12 | 5 | 20 | 20 | M10 | - | - | 4 | 1.5 | 3 | |
8 | H38 | 4,500 | 95 | 35 | 38 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | 20 | 3 | 15 | 1.5 | 2 | |
H42 | 4,800 | 42 | ||||||||||||||
H60 | 7,500 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 9,200 | 80 | ||||||||||||||
H90 | 11,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | 12,200 | 100 | ||||||||||||||
8S | 小径 | 5,700 | 100 | 35 | 42 | 14 | 6 | 60 | 25 | M12 | 25 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | |
8SW | 小径 | 5,700 | 100 | 35 | 42 | 14 | 6 | 25 | 25 | M12 | - | - | 5 | 1.5 | 3 | |
10 | H42 | 5,800 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | 20 | 3 | 17 | 1.5 | 2 | |
H60 | 9,300 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 13,000 | 80 | ||||||||||||||
H90 | 13,600 | 90 | ||||||||||||||
H100 | 16,000 | 100 | ||||||||||||||
10S | 小径 | 7,700 | 120 | 40 | 42 | 16 | 6 | 65 | 30 | M12 | 30 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | |
10SW | 小径 | 7,700 | 120 | 40 | 42 | 16 | 6 | 30 | 30 | M12 | - | - | 6 | 1.5 | 3 | |
12A | H50 | 9,900 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 20 | 3 | 19 | 1.5 | 2 | |
H80 | 16,000 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 20,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | H50 | 9,900 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 38 | M14 | 20 | 3 | 19 | 1.5 | 2 | |
15 | H72 | 21,600 | 165 | 62 | 72 | 22 | 9 | 85 | 43 | M20 | 40 | 3 | - | 1.5 | 1 | |
H100 | 31,000 | 100 | ||||||||||||||
B-212 | 12 | H50 | 9,500 | 111 | 50 | 50 | 21 | 6 | 60 | 30 | M16 | 20 | 3 | - | 1.5 | 1 |
H90 | 18,000 | 90 | ||||||||||||||
N-15 | 15 | H60 | 14,300 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 6 | 66 | 43 | M20 | 20 | 3 | - | 1.5 | 1 |
N-18 | 18 | H110 | 25,000 | 110 | ||||||||||||
N-21 | 21 | H72 | 30,800 | 180 | 62 | 72 | 25 | 9 | 80 | 60 | M20 | 50 | 3 | - | 3.0 | 1 |
B-21 | 24 |
豊和用 油圧エアーチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | |
HO1MA | 4 | H25 | 4,400 | 55 | 23 | 25 | 10 | 5 | 30 | 14 | M8 | 13 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
5 | H27 | 4,400 | 62 | 23 | 27 | 10 | 5 | 32 | 19 | M8 | 14 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | |
6 | H40 | 4,900 | 75 | 32 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 (1.5) | 1 | |
H60 | 7,200 | 60 | ||||||||||||||
8 | H42 | 5,600 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 (1.5) | 1 | |
H60 | 7,900 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 9,200 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 11,600 | 100 | ||||||||||||||
10 | H42 | 7,000 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | - | - | - | 3.0 (1.5) | 1 | |
H60 | 10,700 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 12,200 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 15,600 | 100 | ||||||||||||||
12 | H50 | 9,900 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H80 | 17,100 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 22,000 | 100 | ||||||||||||||
15〜24 | H72 | 28,300 | 156 | 62 | 72 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | 25 | 3 | - | 3.0 | 1 | |
H100 | 39,300 | 100 | ||||||||||||||
HO22M | 6 | H30 | 4,900 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 |
8 | H42 | 7,000 | 95 | 35 | 42 | 16 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
10 | H48 | 11,000 | 105 | 40 | 48 | 18 | 6 | 51 | 30 | M14 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
12 | H60 | 15,100 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 60 | 40 | M16 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
HO7MA | 6 | H30 | 4,900 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 |
8 | H35 | 5,600 | 90 | 32 | 35 | 14 | 6 | 45 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
10 | H42 | 7,000 | 95 | 35 | 42 | 16 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
12 | H48 | 11,000 | 105 | 40 | 48 | 18 | 6 | 51 | 30 | M14 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
15 | H60 | 15,100 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 60 | 40 | M16 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
HO27M | 4 | H25 | 4,200 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 22 | 16 | M18 | 10 | 3 | 4 | 1.5 | 2 |
5 | H25 | 4,200 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 22 | 16 | M18 | 10 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | |
6 | H35 | 4,400 | 66 | 35 | 35 | 12 | 5 | 31.5 | 20 | M10 | 13 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | |
8 | H40 | 5,000 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 6 | 40.5 | 25 | M12 | 15 | 3 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | 8,100 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 9,900 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 12,100 | 100 | ||||||||||||||
10 | H45 | 6,600 | 108 | 45 | 45 | 18 | 6 | 54 | 30 | M14 | 15 | 3 | 17 | 1.5 | 2 | |
H60 | 12,100 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 14,300 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 17,600 | 100 | ||||||||||||||
12 | H60 | 11,000 | 111 | 50 | 60 | 21 | 6 | 51 | 35 | M16 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
H80 | 16,200 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 20,400 | 100 | ||||||||||||||
15 | H72 | 27,000 | 138 | 62 | 72 | 26 | 8 | 66 | 42 | M20 | 11 | 3 | - | 3.0 | 1 |
北川用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | ||||||
HJ型 | B-200型 | B型 | NA型 | N型 | NL型 | ||
HJ | 4 | N-04(HJ-4) | |||||
5 | N-05(HJ-5) | ||||||
6 | HJ-6 | ||||||
8 | HJ-8 | ||||||
10 | HJ-10 | ||||||
12 | HJ-12 | ||||||
B-204 | 4 | B-204 | |||||
B-205 | 5 | B-205 | |||||
B-206 | 6 | B-206 | |||||
HO | 4 | B-04 | |||||
5 | B-05 | ||||||
6 | B-06 | N-06A05 | N-06 | NL06 | |||
(HJA5-6) | |||||||
8 | B-208 | B-08 | N-08A06 | N-08 | NL08 | ||
(HJA6-8) | |||||||
10 | B-210 | B-10 | N-10A06 | N-10 | NL10 | ||
(HJA6・8-10) | |||||||
12A | B-12 | N-12A08 | N-12 | NL12 | |||
(HJA6・8-12) | |||||||
15 | B-15 | ||||||
B-18 | |||||||
B-212 | 12 | B-212 | |||||
B-215 | N-15A08 | N-15 | |||||
N-15 | 15 | N-15A11 | |||||
N-18 | 18 | N-18A11 | N-18 | ||||
N-18A08 | |||||||
HJ-18・21 | B-21 | N-21A08 | N-21 | ||||
N-21 | 21 | N-21A11 | |||||
N-21A15 | |||||||
B-21 | 24 | B-24 | N-24A11 | N-24 | |||
N-24A15 |
豊和用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | ||||||
HO1MA | 4 | HO1MA4 | HO12D4 | HO24M5 | |||
5 | HO1MA5 | HO10D6 | |||||
6 | HO1MA6 | HO10D8 | |||||
8 | HO1MA8 | ||||||
10 | HO1MA10 | ||||||
12 | HO1MA12 | ||||||
15 | HO1MA15〜24 | ||||||
HO22M | 6 | HO22M6 | HO23R8 | HO23M8 | HO24M6 | HO24D6 | HO5M6 |
8 | HO22M8 | HO23R10 | HO23M10 | HO24M8 | HO24D8 | HO5M8 | |
10 | HO22M10 | HO12M12 | HO24M10 | HO5M10 | |||
12 | HO22M12 | HO24M12 | |||||
HO27M | 4 | HO27M4 | |||||
5 | HO27M5 | ||||||
6 | HO27M6 | HOMA6 | HO12D6 | HO37M6 | HO27D6 | HO47M6 | |
8 | HO27M8 | HOMA8 | HO12D8 | HO37M8 | HO27D8 | HO47M8 | |
10 | HO27M10 | HOMA10 | HO12D10 | HO37M10 | HO47M10 | ||
12 | HO27M12 | HOMA12 | HO37M12 | HO47M12 | |||
15 | HO27M15 | HO47M15 |
日鋼用 油圧エアーチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | |
HF | 5 | H34 | 4,200 | 60 | 26 | 34 | 11 | 4.5 | 31 | 17 | M8 | 21 | 5 | 5 | 1.5 | 2 |
6 | H34 | 4,400 | 77 | 27.5 | 34 | 11 | 4.5 | 38 | 25 | M8 | 27.5 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | |
H60 | 7,900 | 60 | ||||||||||||||
8 | H42 | 5,100 | 95 | 34 | 42 | 14 | 5.5 | 45 | 30 | M10 | 30.5 | 6 | 10 | 1.5 | 2 | |
H60 | 8,500 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 11,200 | 80 | ||||||||||||||
10 | H48 | 6,600 | 110 | 44 | 48 | 20 | 5.5 | 57 | 30 | M12 | 38 | 6 | 17 | 1.5 | 2 | |
H60 | 12,500 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 17,800 | 80 | ||||||||||||||
12 | H48 | 9,900 | 120 | 44 | 48 | 20 | 5.5 | 60 | 35 | M12 | 39 | 6 | 19 | 1.5 | 2 | |
H60 | 13,200 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 18,500 | 80 | ||||||||||||||
14 | H72 | 26,400 | 150 | 49 | 72 | 21 | 6.0 | 76 | 45 | M16 | 48 | 6.5 | 22 | 1.5 | 2 | |
16 | ||||||||||||||||
18 | H85 | 38,200 | 180 | 57 | 85 | 26 | 6.0 | 100 | 50 | M20 | 60 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 |
日鋼用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | ||||||
HF型 | HWB型 | HDM型 | MO型 | GO型 | COP型 | ||
HJ | 5 | HF5 | MO5 | ||||
6 | HF6 | HWB165 | HDM165 | MO6 | GO6 | COP7 | |
8 | HF8 | HWB205 | HDM215 | MO8 | GO8 | COP8 | |
HWB215 | |||||||
10 | HF10 | HWB250 | HDM250 | MO10 | GO10 | ||
12 | HF12 | HWB300 | HDM300 | MO12 | GO12 | COP12 | |
14 | HF14 | MO14 | GO14 | ||||
16 | HF16 | COP16 | |||||
18 | HF18 |
松本用 油圧エアーチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | |
M | 6 | H34 | 4,400 | 80 | 30 | 34 | 11 | 4.5 | 41 | 25 | M8 | 18 | 3 | 6 | 1.5 | 2 |
H60 | 7,200 | 60 | ||||||||||||||
8 | H42 | 5,100 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | 20 | 3 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | 8,600 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 10,600 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 13,200 | 100 | ||||||||||||||
10 11 |
H48 | 6,600 | 110 | 40 | 48 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | 20 | 3 | 17 | 1.5 | 2 | |
H80 | 13,800 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 16,500 | 100 | ||||||||||||||
12 | H50 | 11,900 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 20 | 3 | 19 | 1.5 | 2 | |
H80 | 20,400 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 25,800 | 100 | ||||||||||||||
15 18 |
H62 | 27,800 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 70 | 50 | M20 | 30 | 3 | - | 3.0 | 1 | |
松本用 生爪 兼用表
チャック形式 | 共用チャック形式 | |||||
HA | H | HX | HHA | HH | ||
M | 6 | HA5-6-34 | H6-34 | HHA5-6 | HH-6 | |
8 | HA6-8-46 | H8-46 | HXA6-8-46 | HHA6-8 | HH-8 | |
10 11 |
HA6-10-50 | H10-67 | HHA6-10 | HH-10 | ||
HA8-10-67 | HXA8-10-67 | HHA8-10 | ||||
HA8-11-67 | ||||||
12 | HA8-12-67 | H12-78 | HHA6-12 | HH-12 | ||
HA8-12-78 | H12-93 | HXA8-12-78 | HHA8-12 | |||
15 18 |
HA11-15-103 | H15-103 | HHA8-15 | HH-15 | ||
HHA11-15 | ||||||
HA11-18-115 | H18-163 | HHA11-18 | HH-18 |
日立精機用 油圧エアーチャック生爪
チャック形式 | 高さ | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | |
H | 6 | H34 | 4,400 | 80 | 30 | 34 | 11 | 4.5 | 41 | 25 | M8 | 18 | 3 | 6 | 1.5 | 2 |
H60 | 7,200 | 60 | ||||||||||||||
8 | H42 | 5,100 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | 20 | 3 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | 9,200 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 10,600 | 80 | ||||||||||||||
H100 | 13,200 | 100 | ||||||||||||||
10 11 |
H48 | 6,600 | 103 | 40 | 48 | 16 | 6 | 50 | 32 | M12 | 20 | 3 | 25 | 1.5 | 2 | |
H60 | 12,500 | 60 | ||||||||||||||
H80 | 15,400 | 80 | ||||||||||||||
12 | H50 | 13,200 | 140 | 50 | 50 | 18 | 6 | 68 | 32 | M14 | 20 | 3 | 20 | 1.5 | 2 | |
15 | H62 | 26,400 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 70 | 50 | M20 | 30 | 3 | - | 3 | 1 | |
18 | ||||||||||||||||
NR-20 | 8 | H40 | 5,500 | 79 | 34 | 40 | 14 | 6 | 39 | 25 | M12 | 20 | 3 | 15 | 1.5 | 2 |
NR-23 | 10 | H48 | 7,700 | 113 | 40 | 48 | 16 | 6 | 60 | 32 | M12 | 25 | 3 | 10 | 1.5 | 2 |
10S | 小径 | 9,900 | 118 | 65 | 30 |